①纯净水水表制造材料应满足GB/T 778.1、CJ 266等相关标准和规范的要求。
②纯净水水表不应污染水质,流经水表的出水水质应符合GB 5749要求。
③两件受试样品中待测物质的校正浓度均应符合下表所示要求。
表 纯净水水表浸泡试验检验项目及卫生要求
检验项目 | 单位 | 卫生要求 |
浑浊度 | NTU | ≤1 |
臭和味 | / | 浸泡后水无异臭、异味 |
砷 | mg/L | ≤0.01 |
镉 | mg/L | ≤0.005 |
铬 | mg/L | ≤0.1 |
钡 | mg/L | ≤0.7 |
铅 | mg/L | ≤0.01 |
汞 | mg/L | ≤0.001 |
铁 | mg/L | ≤0.3 |
锰 | mg/L | ≤0.1 |
铜 | mg/L | ≤1.0 |
锌 | mg/L | ≤1.0 |
镍 | mg/L | ≤0.02 |
铝 | mg/L | ≤0.2 |
锡 | mg/L | ≤0.02 |
锑 | mg/L | ≤0.005 |
铍 | mg/L | ≤0.002 |
硒 | mg/L | ≤0.01 |
铊 | mg/L | ≤0.0001 |
上一页:智能水表设计应该包含哪些基本功能
下一页:水表厂智能水表生产技术发展现状
7×24小时服务热线 0574-88295850快盈lV