包头旋翼式多流束液封水表
精度级别:2级
机芯方式:旋翼式
基表材质:球铁、铜、尼龙塑壳
快盈lV测量范围:R200\160\100\80
安装环境:B级
品牌名称:灵波、国信
产品产地:浙江宁波
生产厂家:快盈lV
询价热线:+8613355900125
产品详情
产品概述
旋翼式多流束液封水表的计数器或计数字轮采用了甘油等特种液体进行密封处理,可以长时间保持良好的清晰度,不会受到外部水质的影响,因而非常适合管网水质较差的场合。
信号输出
可配套电子采样模块,装载单磁钢、双磁钢、无磁采样片。
性能特点
1.水平安装;
2.多流束;
3.机械传动;
4.计数器的数字轮用特种液体封装,可长期保持读数清晰;
5.具有湿式水表始动流量小,干式水表读数清晰的优点,适用于水质较差的管道网络;
6.采用优质材料,性能稳定可靠;
7.可根据用户需要生产同型号的高灵敏度水表;
快盈lV 8.水表外壳有塑壳、铁壳、铜壳和不锈钢壳等可选,其中铜壳可选本色或喷塑;
9.适用于≤50℃的冷水;
快盈lV 10.水压≤1.6MPa (16bar)。
流量参数
尺寸 | 毫米(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
英寸 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 2 1/2" | |
Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | 50 | |
Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 | 800 |
Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | |
R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 | 640 |
Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 | 512 |
Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | 320 | |
R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | 250 | |
最小读数(m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
最大读数(m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
最大承受压力(MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
压损(△P) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
最高温度 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 |
下一页:包头旋翼式多流束立式液封水表