大庆预付费水表(通用型)
产品型号:LXSY-15~50
精度级别:2级
机芯方式:湿式
基表材质:铜
测量范围:R160\125\100\80
安装环境:B级
电磁兼容:E1级
品牌名称:灵波、国信
产品产地:浙江宁波
生产厂家:快盈lV
询价热线:+8613355900125
产品详情
产品概述
快盈lV 预付费水表(通用款)与普通水表的外观非常相似,安装过程也基本相同。此类水表的使用很简单,从用户的角度看,就时把IC卡卡片在水表上刷一下,经水表识别和下载金额后,阀门开启,用户可以正常用水。当用户用水时,水量采集装置开始对用水量进行采集,并转换成所需的电子信号供给水表进行计量,并在LCD显示模块上显示出来。当用户的用水金额下降到一定数值时,水表可进行显示报警,提示用户应该去持卡交费购水。如超过用水金额,水表会自动将电控阀门关闭,切断供水。直至用户刷入已经交费的IC卡片重新开始开启阀门进行供水。
流量参数
项目 | 技术参数 | ||||
公称口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.03125 | 0.05 | 0.07875 | 0.125 | 0.2 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 |
常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
过载流量Q4(m3/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
外形尺寸( mm )(长L×宽Sx高H) | 165×86×116 | 195×86×116 | 225×86×116 | 360×115×225 | |
连接螺纹 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 |
最小读数(m³) | 0.00005 | ||||
最大读数(m³) | 99999 | ||||
准确度等级 | 2级 | ||||
压力损失 | ≤0.063MPa | ||||
公称压力 | ≤1MPa | ||||
示值误差 | 水温在0.1℃至30℃范围以内时,水表的最大允许误差在高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%,低区(Q1sQ<Q2) 为±5%,水温超过30℃时,水表在高区的最大允许误差为±3%,低区仍为±5%。 | ||||
使用条件 | 水温∶0.1~+45°C(冷水)、0.1~+90R℃(热水);湿度:0~95%RH | ||||
工作电压 | 3.6V锂电池 | ||||
静态工作电流 | ≤7uA | ||||
数据保护 | 自行数据记忆,掉电保存时间≥10年 | ||||
安装方式 | 水平安装 |
上一页:大庆脉冲远传水表
下一页:大庆预付费水表(新型)